Цена: 48500 руб
Заказать / Спросить
|
![]() |
Экономичная и беззвучная модель настенного кондиционера Сплит AERONIK ASI-12ILK3/ASO-12ILK1 инвертoр рассчитана на работу в помещениях, где, кроме комфортного климата, важны тишина и соблюдение высоких санитарных норм. Прибор подойдет для работы даже в детской комнате или больничной палате. Функция I Feel предусматривает подержание заданных температурных показателей не в зоне, где расположен внутренний блок, а в месте, где находится пульт ДУ.
Особенности и преимущества:
Настенные кондиционеры Aeronik, представленные новинками из серии Legend, оснащены инверторной системой управления, что существенно снижает и интенсивность энергопотребления и повышает износоустойчивость оборудования. Приборы могут запускаться и работать даже при пониженном напряжении в сети электропитания – и это также и повышает диапазон применения приборов этой линейки, и снижает риск выхода их из строя.
Характнристики:
Инвертор | Да |
Характеристики производительности
На помещение | до 30 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3 200 Вт |
Мощность обогрева | 3 400 Вт |
Максимальный воздушный поток | 590 м3/час |
Бренд | Aeronik |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Управление по WiFi | доп. опция |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 275x790x200 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 410 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 410 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 550x732x330 мм |
Вес наружного блока | 31 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Тип хладагента | R32 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
Теплый пуск | да |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 991 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,23 |
Потребляемая мощность при обогреве | 916 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,71 |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к обоим |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |